Lei Ordinária Nº 5921/2024
Data: 25/10/2024
Protocolo: 124227/2024
Situação: Não Consta Revogação Expressa
Classificação: Finanças e Orçamento Público
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 787.841,44 (setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
Documento | Data | Resumo | Arquivos |
---|---|---|---|
Lei Ordinária Nº 5272 | 28/07/2021 | Altera os anexos. | |
Lei Ordinária Nº 5665/2023 | 11/07/2023 | Altera os anexos. | |
Lei Ordinária Nº 5756/2023 | 20/12/2023 | Altera os anexos. |
Documento | Data | Resumo | Arquivos |
---|---|---|---|
Decreto Municipal Nº 10391/2024 | 29/10/2024 |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 78/2024 | 21/10/2024 |
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 787.841,44 (setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo |