Projeto de Lei Nº 76/2022
Tipo: Executivo
Data: 01/07/2022
Protocolo: 08950/2022
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 76-2022-E - SR PREV | 06/07/2022 | 244,3 KB | ||
PL 76-2022-E - SR PREV | .docx | 06/07/2022 | 172,4 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 76/2022 | 07/07/2022 | Parecer Jurídico nº 235/2022 ao Projeto de Lei Nº 76/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos). | |
Parecer Nº 161/2022 ao Projeto de Lei Nº 76/2022 | 07/07/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 76/2022-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) | |
Parecer Nº 48/2022 ao Projeto de Lei Nº 76/2022 | 07/07/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 76/2022-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) | |
Parecer Nº 33/2022 ao Projeto de Lei Nº 76/2022 | 07/07/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 76/2022-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) | |
Edital Nº 47/2022 | 11/07/2022 | 23ª e 24ª Sessões Extraordinárias | |
Autógrafo Nº 5516/2022 ao Projeto de Lei Nº 76/2022 | 11/07/2022 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 76/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) | |
Lei Ordinária Nº 5480 | 13/07/2022 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) | |
Documentos Final Digitalizado Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 76/2022 | 26/07/2022 | Documentos Final Digitalizado ao Projeto de Lei Nº 76/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 23ª Sessão Extraordinária de 2022 | 11/07/2022 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 24ª Sessão Extraordinária de 2022 | 11/07/2022 | 2ª Discussão |
Resumo do Expediente | 23ª Sessão Ordinária de 2022 | 11/07/2022 | Leitura |
Ata | 23ª Sessão Ordinária de 2022 | 11/07/2022 | Leitura |
Ata | 23ª Sessão Extraordinária de 2022 | 11/07/2022 | Discussão Única |
Ata | 24ª Sessão Extraordinária de 2022 | 11/07/2022 | 2ª Discussão |
Votações
24ª Sessão Extraordinária de 2022
Votação: Não Especificado
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Resultado: Aprovado
23ª Sessão Extraordinária de 2022
Votação: Não Especificado
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Resultado: Aprovado