Emenda Nº 73 ao Projeto de Lei Nº 29/2023
Tipo: IMPOSITIVA
Data: 21/06/2023
Protocolo: 09703/2023
Situação: REJEITADO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Paulo Rogério Noggerini Júnior
Assunto: R$ 61.000,00 - Ações de saúde no crossfit adaptado
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Emenda LDO | .doc | 04/07/2023 | 267 KB | |
Emenda LDO | 04/07/2023 | 126,6 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2023 à Emenda Nº 73 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 04/07/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 73 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 - R$ 61.000,00 - Ações de saúde no crossfit adaptado | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 à Emenda Nº 73 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 04/07/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 73 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 - R$ 61.000,00 - Ações de saúde no crossfit adaptado |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 29/2023 | 31/05/2023 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 17ª Sessão Extraordinária de 2023 | 04/07/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 17ª Sessão Extraordinária de 2023 | 04/07/2023 | 2ª Discussão |
Votações
17ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
Contra (8) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
A favor (6) - Clovis Antonio Ocuma, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Rejeitado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
Contra (8) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
A favor (6) - Clovis Antonio Ocuma, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Rejeitado