Projeto de Lei Nº 29/2023
Tipo: Executivo
Data: 31/05/2023
Protocolo: 08408/2023
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Legislativa
Destinatário: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Envio: 05/07/2023 - Prazo: 26/07/2023
Complemento: Prazo para Sanção: 26/07/2023
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Edital Nº 37/2023 | 05/06/2023 | Torna público que o Projeto da LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias — 2024 se encontra na Câmara Municipal | |
Edital Nº 38/2023 | 06/06/2023 | Convocação de Audiência Pública da LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias — 2024 | |
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 12/06/2023 | 1% da receita corrente líquida para cultura | |
Emenda Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 12/06/2023 | 1% para ações e medidas de adaptação e combate às mudanças climáticas no município | |
Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 16/06/2023 | R$ 278.000,00 - Aquisição de equipamentos permanentes para a Unidade de Saúde do distrito de São João Novo | |
Emenda Nº 4 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 16/06/2023 | R$ 278.000,00 - APAE (custeio da implementação do Ciclo II e das refeições do horário de almoço do Ciclo I) | |
Emenda Nº 5 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 16/06/2023 | R$ 278.000,00 - Aquisição de aparelho de mamografia | |
Emenda Nº 6 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 278.000,00 - Terapia para crianças e adolescente com Transtorno de Espectro Autista | |
Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 70.000,00 - Reforma dos aparelhos de ginástica artística | |
Emenda Nº 8 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 40.000,00 - Natação | |
Emenda Nº 9 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 80.000,00 - Iluminação pública de LED na Vila São Rafael | |
Emenda Nº 10 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 35.000,00 - Associação Movimento Esporte Adaptado e Superação - AMEAS | |
Emenda Nº 11 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 50.000,00 - Laboratório de Gestão do Instituto Federal | |
Emenda Nº 12 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 30.800,00 - Oficina de teatro na EMEIF Prof. Joaquim da Silveira Santos | |
Emenda Nº 13 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 35.000,00 - Casa de Ofícios | |
Emenda Nº 14 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 55.000,00 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural | |
Emenda Nº 15 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 8.000,00 - Teatro de Páscoa Comunitário | |
Emenda Nº 16 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 5.000,00 - Saberes Afro-Brasileiros | |
Emenda Nº 17 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 12.500,00 - Pesquisa e diagnóstico histórico e social dos bairros que formam a comunidade da EMEIF Juca Rocha | |
Emenda Nº 18 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 16.800,00 - Revitalização da biblioteca da U.C Juca Rocha | |
Emenda Nº 19 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 25.000,00 - Manutenção na Escola Barão de Piratininga | |
Emenda Nº 20 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 11.000,00 - Educação com Museus | |
Emenda Nº 21 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 10.000,00 - Festival Estudantil Vasco Barioni | |
Emenda Nº 22 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 36.900,00 - Intervenções Arqueológicas no Sítio Santo Antônio - IPHAN | |
Emenda Nº 23 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 30.000,00 - Ginástica Rítmica | |
Emenda Nº 24 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 19/06/2023 | R$ 23.000,00 - AMAIS | |
Emenda Nº 25 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 20/06/2023 | R$ 228.000,00 - APAE São Roque | |
Emenda Nº 26 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 20/06/2023 | R$ 50.000,00 - Posto de Saúde Paisagem Colonial | |
Emenda Nº 27 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 20/06/2023 | R$ 556.000,00 - Consultas, exames e cirurgias oftalmológicas; nas consultas, oftalmologia pediátrica, retina, catarata e estrabismo; nos exames, mapeamento de retina, retina, estrabismo e catarata; nas cirurgias, catarata, retina, pterígio | |
Emenda Nº 28 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 20/06/2023 | R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) - AMEAS (associação movimento esporte adaptado e superação) | |
Emenda Nº 29 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 20/06/2023 | R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) - PAS - Programa de Assistência Social | |
Emenda Nº 30 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 20/06/2023 | R$ 111.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais) - Grupo Laços e Associação Viva Luz | |
Emenda Nº 31 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 20/06/2023 | R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) - Amigos da Estação Maylasky | |
Emenda Nº 32 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 20/06/2023 | R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais) - Consultas, exames e cirurgias oftalmológicas; nas consultas, oftalmologia pediátrica, retina, catarata e estrabismo; nos exames, mapeamento de retina, retina, estrabismo e catarata; nas cirurgias, catarata, retina, pterígio | |
Emenda Nº 33 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 100.000,00 - APAE | |
Emenda Nº 34 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 20.000,00 - Instituto RIV | |
Emenda Nº 35 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 80.000,00 - Clínica Plenus | |
Emenda Nº 36 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 80.000,00 - PAS | |
Emenda Nº 37 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 250.000,00 - Pavimentação das Ruas Emídio Castanho, Vicente Cano, Alcino Corrêa Godoy, Donatila Rodrigues, Ataliba Paulino, José Carlos Massucato, João Bosco Cano, Juvenal Rocha e Vitor Brecheret, localizadas no bairro São Julião | |
Emenda Nº 38 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 28.000,00 - Escolinhas de esportes | |
Emenda Nº 39 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 120.000,00 - Sociedade Protetora dos Animais de São Roque | |
Emenda Nº 40 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 170.000,00 - Santa Casa de São Roque - (RETIRADA A PEDIDO DO AUTOR) | |
Emenda Nº 41 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 50.000,00 - Manutenção da piscina do projeto no paisagem colonial | |
Emenda Nº 42 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 50.000,00 - Creche Ivone da educação | |
Emenda Nº 43 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 30.000,00 - Academia ao livre na areninha do Paisagem Colonial | |
Emenda Nº 44 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 30.000,00 - Creche do Paisagem Colonial | |
Emenda Nº 45 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 50.000,00 - Escola Tetsu Chinone | |
Emenda Nº 46 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 50.000,00 - Instituto RIV | |
Emenda Nº 47 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 278.000,00 - Saúde, sendo R$ 139.000,00 para custeio e R$ 139.000,00 para exames de diagnósticos da saúde da mulher | |
Emenda Nº 48 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 200.000,00 - Aquisição de automóvel para a GCM destinado à função de "GCM Maria da Penha" | |
Emenda Nº 49 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 556.000,00 - Aquisição de aparelho de mamografia | |
Emenda Nº 50 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 256.000,00 - Aquisição de aparelho de mamografia | |
Emenda Nº 51 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 278.000,00 - Aquisição de medicações | |
Emenda Nº 52 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 228.000,00 - Programa Ilumina São Roque | |
Emenda Nº 53 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 50.000,00 - Castração de animais | |
Emenda Nº 54 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 78.000,00 - Recapeamento Av. Santa Rita | |
Emenda Nº 55 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 278.000,00 - Aquisição de equipamentos para a UBS do Guaçu | |
Emenda Nº 56 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 278.000,00 - Pavimentação Estrada da Grama - Saboó | |
Emenda Nº 57 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 50.000,00 - Estação Maylasky | |
Emenda Nº 58 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 100.000,00 - APAE (saúde) | |
Emenda Nº 59 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 100.000,00 - APAE | |
Emenda Nº 60 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 278.000,00 - Aquisição de equipamento permanente para a UBS de Maylasky | |
Emenda Nº 61 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 50.000,00 - Estação Maylasky | |
Emenda Nº 62 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 228.000,00 - Aquisição de mobília para a Escola do Futuro | |
Emenda Nº 63 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 18.000,00 - Casa de Ofícios | |
Emenda Nº 64 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 100.000 - Movimento das doulas de São Roque | |
Emenda Nº 65 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 20.000,00 - Casa de Ofícios | |
Emenda Nº 66 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 40.000,00 - Perfuração de poço artesiano no Jardim Camargo | |
Emenda Nº 67 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 50.000,00 - Reservatório tubular de 60 mil litros para o bairro Jardim Camargo | |
Emenda Nº 68 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 72.000,00 - Playground completo para o Parque Primavera, bairro Gabriel Piza | |
Emenda Nº 69 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 58.000,00 - Academia ao ar livre no bairro Mombaça | |
Emenda Nº 70 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 58.000,00 - Academia ao ar livre no bairro Pavão | |
Emenda Nº 71 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 278.000,00 - Aquisição de equipamentos de saúde pela Prefeitura (carrinho anestesia, foco cirúrgico, mesa cirúrgica, cama para parto, monitor multiparâmetro e lavadora ultrassônica) | |
Emenda Nº 72 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 58.000,00 - Saúde (custeio) | |
Emenda Nº 73 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 61.000,00 - Ações de saúde no crossfit adaptado | |
Emenda Nº 74 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 20.000,00 - Consultório odontológico portátil | |
Emenda Nº 75 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 8.000,00 - Casa de Ofícios | |
Parecer Jurídico Nº 149/2023 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 27/06/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 29/2023 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO | |
Parecer Nº 58/2023 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 29/06/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 29/2023-E - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO | |
Edital Nº 44/2023 | 29/06/2023 | 22ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 04/07/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 29/2023 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 04/07/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 29/2023 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO | |
Edital Nº 45/2023 | 04/07/2023 | 17ª Sessão Extraordinária | |
Autógrafo Nº 5701/2023 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 05/07/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 29/2023 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO | |
Lei Ordinária Nº 5665/2023 | 11/07/2023 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 12/01/2024 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 29/2023 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 18ª Sessão Ordinária de 2023 | 06/06/2023 | Leitura |
Ata | 18ª Sessão Ordinária de 2023 | 06/06/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 3ª Reunião COFC - Aud. Pública de 2023 | 19/06/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 25ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 29/06/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 17ª Sessão Extraordinária de 2023 | 04/07/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 17ª Sessão Extraordinária de 2023 | 04/07/2023 | 2ª Discussão |
Votações
17ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Contra (3) - José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado