Requerimento Nº 92/2023
Tipo: Retirada de Proposição
Data: 04/07/2023
Protocolo: 10738/2023
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Autoria: Antonio José Alves Miranda
Assunto: Requer a retirada das Emendas Impositivas Nºs 66, 67, 68, 69, 70 e 71/2023-L, LIDAS em Plenário, ao Projeto de Lei Nº 29/2023-E, de 31/05/2023, que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO"
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
req. ret. lido | .docx | 04/07/2023 | 238,5 KB | |
RQ 92-2023 req. ret. lido | 04/07/2023 | 167,2 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Emenda Nº 71 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 278.000,00 - Aquisição de equipamentos de saúde pela Prefeitura (carrinho anestesia, foco cirúrgico, mesa cirúrgica, cama para parto, monitor multiparâmetro e lavadora ultrassônica) | |
Emenda Nº 70 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 58.000,00 - Academia ao ar livre no bairro Pavão | |
Emenda Nº 69 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 58.000,00 - Academia ao ar livre no bairro Mombaça | |
Emenda Nº 68 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 72.000,00 - Playground completo para o Parque Primavera, bairro Gabriel Piza | |
Emenda Nº 67 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 50.000,00 - Reservatório tubular de 60 mil litros para o bairro Jardim Camargo | |
Emenda Nº 66 ao Projeto de Lei Nº 29/2023 | 21/06/2023 | R$ 40.000,00 - Perfuração de poço artesiano no Jardim Camargo | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Requerimento Nº 92/2023 | 04/07/2023 | Relatório de Votação ao Requerimento Nº 92/2023 - Requer a retirada das Emendas Impositivas Nºs 66, 67, 68, 69, 70 e 71/2023-L, LIDAS em Plenário, ao Projeto de Lei Nº 29/2023-E, de 31/05/2023, que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências - LDO" |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (9) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Contra (5) - José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado