Projeto de Lei Nº 37/2024
Tipo: Executivo
Data: 22/04/2024
Protocolo: 05411/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 37-2024-E | .docx | 25/04/2024 | 166,3 KB | |
PL 37-2024-E | 25/04/2024 | 78,3 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 109/2024 ao Projeto de Lei Nº 37/2024 | 25/04/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 37/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) | |
Parecer Nº 92/2024 ao Projeto de Lei Nº 37/2024 | 25/04/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 37/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) | |
Parecer Nº 38/2024 ao Projeto de Lei Nº 37/2024 | 25/04/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 37/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) | |
Edital Nº 25/2024 | 02/05/2024 | 13ª e 14ª Sessões Extraordinárias | |
Autógrafo Nº 5866/2024 ao Projeto de Lei Nº 37/2024 | 03/05/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 37/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) | |
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 37/2024 | 03/05/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 37/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 37/2024 | 03/05/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 37/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 37/2024 | 03/05/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 37/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) | |
Lei Ordinária Nº 5815/2024 | 08/05/2024 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta da Reunião | 15ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 25/04/2024 | Discussão Única |
Pauta da Reunião | 18ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 25/04/2024 | Discussão Única |
Resumo do Expediente | 13ª Sessão Ordinária de 2024 | 03/05/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 13ª Sessão Extraordinária de 2024 | 03/05/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 14ª Sessão Extraordinária de 2024 | 03/05/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 13ª Sessão Ordinária de 2024 | 03/05/2024 | Leitura |
Votações
13ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Guilherme Araujo Nunes, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (3) - Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Israel Francisco de Oliveira
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
14ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Guilherme Araujo Nunes, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (3) - Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Israel Francisco de Oliveira
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado