Projeto de Lei Nº 58/2024
Tipo: Executivo
Data: 25/06/2024
Protocolo: 08532/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.675,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais).
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 58-2024-E | 25/06/2024 | 108,3 KB | ||
PL 58-2024-E - anexo I | 25/06/2024 | 907,6 KB | ||
PL 58-2024-E | .docx | 25/06/2024 | 167,1 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 178/2024 ao Projeto de Lei Nº 58/2024 | 25/06/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 58/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.675,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais). | |
Parecer Nº 146/2024 ao Projeto de Lei Nº 58/2024 | 25/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 58/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.675,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais). | |
Parecer Nº 56/2024 ao Projeto de Lei Nº 58/2024 | 25/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 58/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.675,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais). | |
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 58/2024 | 25/06/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 58/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.675,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais). | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 58/2024 | 25/06/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 58/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.675,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais). | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 58/2024 | 25/06/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 58/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.675,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais). | |
Autógrafo Nº 5906/2024 ao Projeto de Lei Nº 58/2024 | 26/06/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 58/2024-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.675,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais). | |
Lei Ordinária Nº 5858/2024 | 26/06/2024 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.675,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais). |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 21ª Sessão Ordinária de 2024 | 25/06/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 30ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 25/06/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 26ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 25/06/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 20ª Sessão Extraordinária de 2024 | 25/06/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 21ª Sessão Extraordinária de 2024 | 25/06/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 21ª Sessão Ordinária de 2024 | 25/06/2024 | Leitura |
Ata | 20ª Sessão Extraordinária de 2024 | 25/06/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 21ª Sessão Extraordinária de 2024 | 25/06/2024 | 2ª Discussão |
Votações
21ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Newton Dias Bastos
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
20ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Newton Dias Bastos
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado