Projeto de Lei Nº 77/2024
Tipo: Executivo
Data: 14/10/2024
Protocolo: 123755/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 77-2024-E | .docx | 14/10/2024 | 167,8 KB | |
PL 77-2024-E | 14/10/2024 | 101,8 KB | ||
PL 77-2024-E - anexo | 14/10/2024 | 53,6 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 270/2024 ao Projeto de Lei Nº 77/2024 | 15/10/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 77/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) | |
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 77/2024 | 15/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 77/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) | |
Parecer Nº 229/2024 ao Projeto de Lei Nº 77/2024 | 17/10/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 77/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) | |
Parecer Nº 80/2024 ao Projeto de Lei Nº 77/2024 | 17/10/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 77/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 77/2024 | 22/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 77/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 77/2024 | 22/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 77/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) | |
Relatório de Votação Nº 4/2024 ao Projeto de Lei Nº 77/2024 | 22/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 77/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) | |
Autógrafo Nº 5964/2024 ao Projeto de Lei Nº 77/2024 | 24/10/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 77/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) | |
Lei Ordinária Nº 5917/2024 | 25/10/2024 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.976,66 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 33ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/10/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 48ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 17/10/2024 | Discussão Única |
Pauta da Reunião | 41ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 17/10/2024 | Discussão Única |
Resumo do Expediente | 34ª Sessão Ordinária de 2024 | 21/10/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 32ª Sessão Extraordinária de 2024 | 22/10/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 34ª Sessão Ordinária de 2024 | 22/10/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 32ª Sessão Extraordinária de 2024 | 22/10/2024 | 2ª Discussão |
Votações
32ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (11) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Paulo Rogério Noggerini Júnior, William da Silva Albuquerque
Ausente (3) - Marcos Roberto Martins Arruda, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (12) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Ausente (2) - Marcos Roberto Martins Arruda, Rafael Tanzi de Araújo
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado