Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 73/2024
Tipo: MODIFICATIVA
Data: 15/10/2024
Finalizado: Não
Protocolo: 123767/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2024
Assunto: Altera o artigo 7º do PL nº 73/2024-E, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de São Roque para o exercício de 2025 e dá outras providências (LOA)"
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Emenda 01 LOA | 25/11/2024 | 247,7 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2024 à Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 73/2024 | 26/11/2024 | Relatório de Votação à Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 73/2024 - Altera o artigo 7º do PL nº 73/2024-E, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de São Roque para o exercício de 2025 e dá outras providências (LOA)" | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 à Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 73/2024 | 03/12/2024 | Relatório de Votação à Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 73/2024 - Altera o artigo 7º do PL nº 73/2024-E, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de São Roque para o exercício de 2025 e dá outras providências (LOA)" |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 73/2024 | 30/09/2024 | Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2025 (LOA) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 39ª Sessão Ordinária de 2024 | 26/11/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 39ª Sessão Ordinária de 2024 | 26/11/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 40ª Sessão Ordinária de 2024 | 03/12/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 40ª Sessão Ordinária de 2024 | 03/12/2024 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (9) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Thiago Vieira Nunes
Ausente (3) - Cláudia Rita Duarte Pedroso, Marcos Roberto Martins Arruda, William da Silva Albuquerque
Contra (2) - Clovis Antonio Ocuma, Rogério Jean da Silva
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (11) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Contra (3) - Clovis Antonio Ocuma, José Alexandre Pierroni Dias, Rogério Jean da Silva
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado