Projeto de Lei Nº 50/2024
Tipo: Executivo
Data: 14/06/2024
Protocolo: 08093/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520.147,00 (quinhentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 50-2024-E | .docx | 17/06/2024 | 167,7 KB | |
PL 50-2024-E | 17/06/2024 | 136,3 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 163/2024 ao Projeto de Lei Nº 50/2024 | 17/06/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 50/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520.147,00 (quinhentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais) | |
Parecer Nº 137/2024 ao Projeto de Lei Nº 50/2024 | 18/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 50/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520.147,00 (quinhentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais) | |
Parecer Nº 51/2024 ao Projeto de Lei Nº 50/2024 | 18/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 50/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520.147,00 (quinhentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais) | |
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 50/2024 | 18/06/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 50/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520.147,00 (quinhentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais) | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 50/2024 | 18/06/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 50/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520.147,00 (quinhentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais) | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 50/2024 | 18/06/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 50/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520.147,00 (quinhentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais) | |
Autógrafo Nº 5896/2024 ao Projeto de Lei Nº 50/2024 | 19/06/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 50/2024-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520.147,00 (quinhentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais) | |
Lei Ordinária Nº 5842/2024 | 20/06/2024 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 520.147,00 (quinhentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 20ª Sessão Ordinária de 2024 | 18/06/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 28ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 18/06/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 24ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 18/06/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 18ª Sessão Extraordinária de 2024 | 18/06/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 19ª Sessão Extraordinária de 2024 | 18/06/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 20ª Sessão Ordinária de 2024 | 18/06/2024 | Leitura |
Ata | 18ª Sessão Extraordinária de 2024 | 18/06/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 19ª Sessão Extraordinária de 2024 | 18/06/2024 | 2ª Discussão |
Votações
19ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (12) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Ausente (2) - Marcos Roberto Martins Arruda, Rafael Tanzi de Araújo
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado
18ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (12) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Ausente (2) - Marcos Roberto Martins Arruda, Rafael Tanzi de Araújo
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado