Projeto de Lei Nº 75/2024
Tipo: Executivo
Data: 30/09/2024
Protocolo: 12323/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 789.451,40 (setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 75-2024-E | .docx | 01/10/2024 | 174,8 KB | |
PL 75-2024-E | 01/10/2024 | 124,1 KB | ||
PL 75-2024-E - anexo | 01/10/2024 | 1,1 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 75/2024 | 01/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 75/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 789.451,40 (setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) | |
Parecer Jurídico Nº 262/2024 ao Projeto de Lei Nº 75/2024 | 02/10/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 75/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 789.451,40 (setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) | |
Parecer Nº 222/2024 ao Projeto de Lei Nº 75/2024 | 03/10/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 75/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 789.451,40 (setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) | |
Parecer Nº 78/2024 ao Projeto de Lei Nº 75/2024 | 03/10/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 75/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 789.451,40 (setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 75/2024 | 08/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 75/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 789.451,40 (setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 75/2024 | 15/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 75/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 789.451,40 (setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) | |
Autógrafo Nº 5960/2024 ao Projeto de Lei Nº 75/2024 | 16/10/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 75/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 789.451,40 (setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) | |
Lei Ordinária Nº 5910/2024 | 17/10/2024 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 789.451,40 (setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 31ª Sessão Ordinária de 2024 | 01/10/2024 | Leitura |
Ata | 31ª Sessão Ordinária de 2024 | 01/10/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 46ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 03/10/2024 | Discussão Única |
Pauta da Reunião | 39ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 03/10/2024 | Discussão Única |
Resumo do Expediente | 32ª Sessão Ordinária de 2024 | 08/10/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 32ª Sessão Ordinária de 2024 | 08/10/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 33ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/10/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 33ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/10/2024 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (13) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Diego Gouveia da Costa
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado