Projeto de Lei Nº 76/2024
Tipo: Executivo
Data: 08/10/2024
Protocolo: 123592/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.638.829,64 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 76-2024-E | .docx | 09/10/2024 | 168,7 KB | |
PL 76-2024-E | 09/10/2024 | 123,1 KB | ||
PL 76-2024-E - anexo I | 09/10/2024 | 6,9 MB | ||
PL 76-2024-E - anexo II | 09/10/2024 | 1,8 MB | ||
PL 76-2024-E - anexo III | 09/10/2024 | 1,8 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 267/2024 ao Projeto de Lei Nº 76/2024 | 09/10/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 76/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.638.829,64 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). | |
Parecer Nº 226/2024 ao Projeto de Lei Nº 76/2024 | 10/10/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 76/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.638.829,64 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). | |
Parecer Nº 79/2024 ao Projeto de Lei Nº 76/2024 | 10/10/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 76/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.638.829,64 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). | |
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 76/2024 | 15/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 76/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.638.829,64 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 76/2024 | 15/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 76/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.638.829,64 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 76/2024 | 15/10/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 76/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.638.829,64 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos). | |
Autógrafo Nº 5962/2024 ao Projeto de Lei Nº 76/2024 | 16/10/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 76/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.638.829,64 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) | |
Lei Ordinária Nº 5911/2024 | 17/10/2024 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.638.829,64 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta da Reunião | 47ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 10/10/2024 | Discussão Única |
Pauta da Reunião | 40ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 10/10/2024 | Discussão Única |
Resumo do Expediente | 33ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/10/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 30ª Sessão Extraordinária de 2024 | 15/10/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 31ª Sessão Extraordinária de 2024 | 15/10/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 33ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/10/2024 | Leitura |
Ata | 30ª Sessão Extraordinária de 2024 | 15/10/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 31ª Sessão Extraordinária de 2024 | 15/10/2024 | 2ª Discussão |
Votações
31ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (12) - Alacir Raysel, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (2) - Antonio José Alves Miranda, Diego Gouveia da Costa
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
30ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (13) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Diego Gouveia da Costa
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado