Projeto de Lei Nº 100/2022
Tipo: Executivo
Data: 29/08/2022
Protocolo: 10922/2022
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, setecentos e dez mil reais)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 100-2022-E - SRPrev | .docx | 31/08/2022 | 170,3 KB | |
PL 100-2022-E - SRPrev | 31/08/2022 | 3,1 MB | ||
PL 100-2022-E - anexo | 31/08/2022 | 1 MB |
Tramitações
Remetente: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Destinatário: Coordenadoria Legislativa
Envio: 14/09/2022 - Prazo: 05/10/2022
Complemento: Prazo para sanção: 05/10/2022
Resposta: 15/09/2022
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 292/2022 ao Projeto de Lei Nº 100/2022 | 02/09/2022 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 100/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, setecentos e dez mil reais) | |
Parecer Nº 210/2022 ao Projeto de Lei Nº 100/2022 | 08/09/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 100/2022-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, setecentos e dez mil reais) | |
Parecer Nº 72/2022 ao Projeto de Lei Nº 100/2022 | 08/09/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 100/2022-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, setecentos e dez mil reais) | |
Edital Nº 56/2022 | 08/09/2022 | 30ª Sessão Ordinária | |
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 100/2022 | 09/09/2022 | Emenda ao Projeto de Lei Nº 100/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, setecentos e dez mil reais) | |
Edital Nº 57/2022 | 12/09/2022 | 28ª e 29ª Sessões Extraordinárias | |
Redação Final Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 100/2022 | 13/09/2022 | Redação Final ao Projeto de Lei Nº 100/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, setecentos e dez mil reais) | |
Autógrafo Nº 5562/2022 ao Projeto de Lei Nº 100/2022 | 13/09/2022 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 100/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, setecentos e dez mil reais) | |
Lei Ordinária Nº 5532 | 15/09/2022 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, setecentos e dez mil reais) | |
Documentos Final Digitalizado Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 100/2022 | 04/10/2022 | Documentos Final Digitalizado ao Projeto de Lei Nº 100/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 (cinco milhões, setecentos e dez mil reais) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 29ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Leitura |
Ata | 29ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Leitura |
Resumo do Expediente | 30ª Sessão Ordinária de 2022 | 12/09/2022 | 1ª Discussão |
Ata | 30ª Sessão Ordinária de 2022 | 12/09/2022 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 28ª Sessão Extraordinária de 2022 | 12/09/2022 | 2ª Discussão |
Votações
28ª Sessão Extraordinária de 2022
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Contra (1) - José Alexandre Pierroni Dias
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Ausente (2) - Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Resultado: Aprovado