Requerimento Nº 109/2023
Tipo: Informações
Data: 01/08/2023
Protocolo: 12096/2023
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Autoria: Rogério Jean da Silva
Assunto: Requer informações a respeito da contratação e implantação das câmeras de monitoramento e totens de segurança implantados pela Prefeitura de São Roque
Protocolo Entrega: 21.254/2023
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
RQ 109-2023 | .doc | 02/08/2023 | 271,5 KB | |
RQ 109-2023 | 03/08/2023 | 956,2 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Edital Nº 49/2023 | 04/08/2023 | 24ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Requerimento Nº 109/2023 | 08/08/2023 | Relatório de Votação ao Requerimento Nº 109/2023 - Requer informações a respeito da contratação e implantação das câmeras de monitoramento e totens de segurança implantados pela Prefeitura de São Roque | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Requerimento Nº 109/2023 | 09/08/2023 | Documento Final ou Protocolo ao Requerimento Nº 109/2023 - Requer informações a respeito da contratação e implantação das câmeras de monitoramento e totens de segurança implantados pela Prefeitura de São Roque | |
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 109/2023 | 25/08/2023 | Dilação - Requerimento Nº 109/2023 - Requer informações a respeito dos processos de contratação e implantação das câmeras de monitoramento e totens de segurança, relacionados ao Programa "São Roque Mais Segura" | |
Resposta Nº 2 ao Requerimento Nº 109/2023 | 12/09/2023 | Resposta ao Requerimento Nº 109/2023 - Requer informações a respeito da contratação e implantação das câmeras de monitoramento e totens de segurança implantados pela Prefeitura de São Roque |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta da Reunião | 35ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 03/08/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 24ª Sessão Ordinária de 2023 | 08/08/2023 | Discussão Única |
Ata | 24ª Sessão Ordinária de 2023 | 08/08/2023 | Leitura |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (12) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes
Ausente (2) - Diego Gouveia da Costa, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado