Emenda Nº 13 ao Projeto de Lei Nº 55/2023
Tipo: IMPOSITIVA
Data: 11/10/2023
Protocolo: 15678/2023
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Rogério Jean da Silva
Assunto: R$ 556.000,00 - Sendo R$ 139.000,00 para consultas oftalmológica, R$ 139.000,00 para Exames Oftalmológicos e R$ 278.000,00 para cirurgias oftalmológicas; nos exames, mapeamento de retina, retina, estrabismo e catarata; nas cirurgias, catarata, retina, pterígio
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Emenda LOA | .docx | 25/10/2023 | 249,1 KB | |
Emenda LOA | 16/11/2023 | 170,6 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2023 à Emenda Nº 13 ao Projeto de Lei Nº 55/2023 | 17/11/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 13 ao Projeto de Lei Nº 55/2023 - R$ 556.000,00 - Sendo R$ 139.000,00 para consultas oftalmológica, R$ 139.000,00 para Exames Oftalmológicos e R$ 278.000,00 para cirurgias oftalmológicas; nos exames, mapeamento de retina, retina, estrabismo e catarata; nas cirurgias, catarata, retina, pterígio | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 à Emenda Nº 13 ao Projeto de Lei Nº 55/2023 | 28/11/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 13 ao Projeto de Lei Nº 55/2023 - R$ 556.000,00 - Sendo R$ 139.000,00 para consultas oftalmológica, R$ 139.000,00 para Exames Oftalmológicos e R$ 278.000,00 para cirurgias oftalmológicas; nos exames, mapeamento de retina, retina, estrabismo e catarata; nas cirurgias, catarata, retina, pterígio |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 55/2023 | 29/09/2023 | Estima a receita e fixa a despesa do Município de da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2024 (LOA) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 39ª Sessão Ordinária de 2023 | 17/11/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 39ª Sessão Ordinária de 2023 | 17/11/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 40ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/11/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 40ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/11/2023 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (12) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes
Ausente (2) - Israel Francisco de Oliveira, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado