Projeto de Lei Nº 69/2023
Tipo: Executivo
Data: 30/10/2023
Protocolo: 16517/2023
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 69-2023-E | 30/10/2023 | 186,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 279/2023 ao Projeto de Lei Nº 69/2023 | 31/10/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 69/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) | |
Parecer Nº 232/2023 ao Projeto de Lei Nº 69/2023 | 01/11/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 69/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) | |
Parecer Nº 86/2023 ao Projeto de Lei Nº 69/2023 | 01/11/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 69/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) | |
Edital Nº 76/2023 | 06/11/2023 | 37ª Sessão Ordinária | |
Edital Nº 77/2023 | 06/11/2023 | 30ª Sessão Extraordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 69/2023 | 07/11/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 69/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 69/2023 | 07/11/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 69/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) | |
Autógrafo Nº 5780/2023 ao Projeto de Lei Nº 69/2023 | 07/11/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 69/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) | |
Lei Ordinária Nº 5737/2023 | 08/11/2023 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 69/2023 | 22/11/2023 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 69/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 36ª Sessão Ordinária de 2023 | 31/10/2023 | Leitura |
Ata | 36ª Sessão Ordinária de 2023 | 31/10/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 51ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 01/11/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 44ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 01/11/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 37ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/11/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 30ª Sessão Extraordinária de 2023 | 07/11/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 30ª Sessão Extraordinária de 2023 | 07/11/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 37ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/11/2023 | 1ª Discussão |
Votações
30ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Ausente (3) - Diego Gouveia da Costa, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (12) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Ausente (2) - Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado