Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023
Tipo: Supressiva
Data: 21/08/2023
Protocolo: 13013/2023
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Julio Antonio Mariano
Assunto: Emenda ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023 - Dispõe sobre a regularização de edificações e a quitação de débitos relativos a elas
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Emenda nº 1 | .docx | 21/08/2023 | 246,4 KB | |
Emenda nº 1 | 22/08/2023 | 182,2 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2023 à Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023 | 22/08/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023 - Emenda ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023 - Dispõe sobre a regularização de edificações e a quitação de débitos relativos a elas | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 à Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023 | 29/08/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023 - Emenda ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023 - Dispõe sobre a regularização de edificações e a quitação de débitos relativos a elas |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Complementar Nº 4/2023 | 14/08/2023 | Dispõe sobre a regularização de edificações e a quitação de débitos relativos a elas |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 26ª Sessão Ordinária de 2023 | 22/08/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 26ª Sessão Ordinária de 2023 | 22/08/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 27ª Sessão Ordinária de 2023 | 29/08/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 27ª Sessão Ordinária de 2023 | 29/08/2023 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (12) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Ausente (2) - Clovis Antonio Ocuma, Rafael Tanzi de Araújo
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado