Veto Nº 4/2023 ao Projeto de Lei Nº 28/2023
Tipo: Parcial
Data: 01/09/2023
Protocolo: 13758/2023
Situação: TRAMITAÇÃO
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº 28/2023 - Dispõe sobre a instituição do Programa "Mães Guardiãs" nas escolas do município
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Lei_5695 | 04/09/2023 | 193,3 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 242/2023 ao Veto Nº 4/2023 ao Projeto de Lei Nº 28/2023 | 17/11/2023 | Parecer ao Veto Nº 4/2023 ao Projeto de Lei Nº 28/2023-L - Dispõe sobre a instituição do Programa "Mães Guardiãs" nas escolas do município | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Veto Nº 4/2023 ao Projeto de Lei Nº 28/2023 | 28/11/2023 | Relatório de Votação ao Veto Nº 4/2023 ao Projeto de Lei Nº 28/2023 - Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº 28/2023 - Dispõe sobre a instituição do Programa "Mães Guardiãs" nas escolas do município | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Veto Nº 4/2023 ao Projeto de Lei Nº 28/2023 | 12/04/2024 | Documento Final ou Protocolo ao Veto Nº 4/2023 ao Projeto de Lei Nº 28/2023 - Dispõe sobre a instituição do Programa "Mães Guardiãs" nas escolas do município |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Lei Nº 28/2023 | 14/04/2023 | Dispõe sobre a instituição do Programa "Mães Guardiãs" nas escolas do município |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 28ª Sessão Ordinária de 2023 | 05/09/2023 | Leitura |
Ata | 28ª Sessão Ordinária de 2023 | 05/09/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 53ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 16/11/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 40ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/11/2023 | Discussão Única |
Ata | 40ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/11/2023 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (2) - Antonio José Alves Miranda, Julio Antonio Mariano
Contra (10) - Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes
Ausente (2) - Israel Francisco de Oliveira, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Rejeitado