Projeto de Lei Nº 10/2023
Tipo: Executivo
Data: 06/02/2023
Protocolo: 01605/2023
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.940.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta mil reais)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
projeto 10 - crÚdito suplementar SÒo Roque Prev-ASS | 07/02/2023 | 3,6 MB |
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Legislativa
Destinatário: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Envio: 14/02/2023 - Prazo: 07/03/2023
Complemento: Prazo para sanção: 07/03/2023
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 17/2023 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 08/02/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 10/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.940.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta mil reais) | |
Parecer Nº 8/2023 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 09/02/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 10/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.940.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta mil reais) | |
Parecer Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 09/02/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 10/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.940.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta mil reais) | |
Edital Nº 7/2023 | 10/02/2023 | 2ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 13/02/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 10/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.940.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta mil reais) | |
Edital Nº 8/2023 | 13/02/2023 | 4ª Sessão Extraordinária | |
Autógrafo Nº 5635/2023 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 14/02/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 10/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.940.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta mil reais) - Protocolo Link | |
Lei Ordinária Nº 5600/2023 | 16/02/2023 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.940.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta mil reais). | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 10/2023 | 28/02/2023 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 10/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 11.940.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta mil reais) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 1ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/02/2023 | Leitura |
Ata | 1ª Sessão Ordinária de 2023 | 07/02/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 3ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 09/02/2023 | Discussão Única |
Pauta da Reunião | 2ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 09/02/2023 | Discussão Única |
Resumo do Expediente | 2ª Sessão Ordinária de 2023 | 13/02/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 4ª Sessão Extraordinária de 2023 | 13/02/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 2ª Sessão Ordinária de 2023 | 13/02/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 4ª Sessão Extraordinária de 2023 | 13/02/2023 | 2ª Discussão |
Votações
4ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, José Alexandre Pierroni Dias, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (3) - Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Marcos Roberto Martins Arruda
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado