Projeto de Lei Nº 47/2023
Tipo: Executivo
Data: 29/08/2023
Protocolo: 13617/2023
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 456.200,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais).
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
projeto 47 | 31/08/2023 | 268,9 KB | ||
anexo I _PL 47 conv | 31/08/2023 | 161,1 KB | ||
anexo II_PL 47 | 31/08/2023 | 779,4 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 217/2023 ao Projeto de Lei Nº 47/2023 | 01/09/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 47/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 456.200,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais). | |
Parecer Nº 177/2023 ao Projeto de Lei Nº 47/2023 | 06/09/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 47/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 456.200,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais). | |
Parecer Nº 70/2023 ao Projeto de Lei Nº 47/2023 | 06/09/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 47/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 456.200,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais). | |
Edital Nº 56/2023 | 11/09/2023 | 29ª Sessão Ordinária | |
Edital Nº 57/2023 | 11/09/2023 | 20ª e 21ª Sessões Extraordinárias | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 47/2023 | 12/09/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 47/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 456.200,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais). | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 47/2023 | 12/09/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 47/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 456.200,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais). | |
Autógrafo Nº 5741/2023 ao Projeto de Lei Nº 47/2023 | 13/09/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 47/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 456.200,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais). | |
Lei Ordinária Nº 5703/2023 | 14/09/2023 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 456.200,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais). | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 47/2023 | 26/09/2023 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 47/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 456.200,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais). |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 28ª Sessão Ordinária de 2023 | 05/09/2023 | Leitura |
Ata | 28ª Sessão Ordinária de 2023 | 05/09/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 40ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 06/09/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 32ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 06/09/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 29ª Sessão Ordinária de 2023 | 12/09/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 20ª Sessão Extraordinária de 2023 | 12/09/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 20ª Sessão Extraordinária de 2023 | 12/09/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 29ª Sessão Ordinária de 2023 | 12/09/2023 | 1ª Discussão |
Votações
20ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (3) - Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Roberto Martins Arruda
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Marcos Roberto Martins Arruda
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado