Projeto de Lei Nº 56/2023
Tipo: Executivo
Data: 04/10/2023
Protocolo: 15512/2023
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.955,79 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 56-2023-E | 09/10/2023 | 187,9 KB | ||
anexo ao PL 56-2023-E | 09/10/2023 | 670,1 KB | ||
anexo II ao PL 56-2023-E | 09/10/2023 | 699,8 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 250/2023 ao Projeto de Lei Nº 56/2023 | 10/10/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 56/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.955,79 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) | |
Parecer Nº 200/2023 ao Projeto de Lei Nº 56/2023 | 11/10/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 56/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.955,79 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) | |
Parecer Nº 78/2023 ao Projeto de Lei Nº 56/2023 | 11/10/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 56/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.955,79 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) | |
Edital Nº 70/2023 | 16/10/2023 | 34ª Sessão Ordinária | |
Edital Nº 71/2023 | 16/10/2023 | 27ª Sessão Extraordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 56/2023 | 17/10/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 56/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.955,79 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 56/2023 | 17/10/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 56/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.955,79 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) | |
Autógrafo Nº 5756/2023 ao Projeto de Lei Nº 56/2023 | 17/10/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 56/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.955,79 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) | |
Lei Ordinária Nº 5716/2023 | 19/10/2023 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.955,79 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 56/2023 | 22/11/2023 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 56/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 620.955,79 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 33ª Sessão Ordinária de 2023 | 10/10/2023 | Leitura |
Ata | 33ª Sessão Ordinária de 2023 | 10/10/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 47ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 11/10/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 40ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 11/10/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 27ª Sessão Extraordinária de 2023 | 16/10/2023 | 2ª Discussão |
Resumo do Expediente | 34ª Sessão Ordinária de 2023 | 17/10/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 27ª Sessão Extraordinária de 2023 | 17/10/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 34ª Sessão Ordinária de 2023 | 17/10/2023 | 1ª Discussão |
Votações
27ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado