Projeto de Lei Nº 44/2024
Tipo: Executivo
Data: 29/05/2024
Protocolo: 07195/2024
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Edital Nº 34/2024 | 29/05/2024 | Torna público que o Projeto da LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias — 2025 se encontra na Câmara Municipal | |
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 04/06/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO | |
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 12/06/2024 | R$ 90.000,00 - Recapeamento das Ruas Pedro Dante Pierroni e Jamil Chad - Vila Aguiar | |
Emenda Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 12/06/2024 | R$ 200.000,00 - Aquisição de automóvel para a Guarda Civil Municipal, destinado à função de "GCM Maria da Penha" e aquisição de equipamentos de proteção para a GCM | |
Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 12/06/2024 | R$ 290.000,00 para exames de diagnósticos da saúde da mulher | |
Emenda Nº 4 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 17/06/2024 | R$ 580.000,00 - Aquisição de ambulâncias para o serviço de Resgate Municipal (192) | |
Anexo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 17/06/2024 | Anexo ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO | |
Emenda Nº 5 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 17/06/2024 | R$ 290.000,00 - Parceria com Terceiro Setor – APAE São Roque | |
Emenda Nº 6 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 17/06/2024 | R$ 290.000,00 - Aquisição de veículo específico para transporte de alunos cadeirantes (van com acessibilidade para cadeirantes) | |
Emenda Nº 8 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 18/06/2024 | Suprime os parágrafos 2º e 3º do artigo 18 do PL nº 44/2024-E, que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO" | |
Emenda Nº 9 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 18/06/2024 | R$ 200.000,00 - Asfaltamento da Rua Gérbera, no bairro Paisagem Colonial | |
Emenda Nº 10 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 18/06/2024 | R$ 30.000,00 - Educação Ambiental | |
Emenda Nº 11 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 18/06/2024 | R$ 60.000,00 - Instituto RIV | |
Emenda Nº 12 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 18/06/2024 | R$ 100.000,00 - Para aumento da equipe de atendimento de ambulâncias no município | |
Emenda Nº 13 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 18/06/2024 | R$ 290.000,00 - Reforma e ampliação do posto de saúde do bairro Paisagem Colonial | |
Emenda Nº 14 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 75.000,00 - Instituto PLENUS - LDO 2025 | |
Emenda Nº 15 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 70.000,00 - Instituto Viva Luz - LDO 2025 | |
Emenda Nº 16 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 75.000,00 - Instituto APACE - LDO 2025 | |
Emenda Nº 17 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 - Programa Prevenção a Desastres Naturais | |
Emenda Nº 18 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 para o Programa Primeiro Exame Oftalmológico completo para crianças | |
Emenda Nº 19 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 - Elaboração de Estudo Estratégico para prevenção a desastres naturais | |
Emenda Nº 20 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 - Implantação do SVO - Serviço de Verificação de Óbitos | |
Emenda Nº 21 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 96.000,00 Implantação de Cozinha Solidária | |
Emenda Nº 22 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 50.000,00 Plano Municipal de Cultura | |
Emenda Nº 23 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 144.000,00 para a Cooperativa de Reciclagem | |
Emenda Nº 24 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 100.000,00 - Acompanhamento pré-natal de doulas nas UBSs | |
Emenda Nº 25 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 - Custeio para média e Alta Complexidade -LDO 2025 | |
Emenda Nº 26 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 para a Reforma e Ampliação EMEI São João Novo | |
Emenda Nº 27 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 Aquisição de uma ambulância para o Posto de Saúde do Distrito de São João Novo | |
Emenda Nº 28 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 - Projeto Remédio em Casa | |
Emenda Nº 29 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 - Recapeamento asfáltico parcial na Estrada Vitor Amaro, conhecida como Estrada da Lagoa Seca | |
Emenda Nº 30 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 70.000,00 - Instituto PAZ - LDO 2025 | |
Emenda Nº 31 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 Aquisição de Ambulância - LDO | |
Emenda Nº 32 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 - Reforma de Campo Maylasky (Troca do gramado, iluminação e pista de caminhada) - LDO | |
Emenda Nº 34 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 40.000,000 - Playground Infantil – Parque Primavera, Jardim Santa Maria, Paisagem Colonial e Mombaça | |
Emenda Nº 35 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 100.000,00 - Academia ao Ar livre – Jardim Santa Maria e Paisagem Colonial | |
Emenda Nº 36 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 150.000,00 - Aplicação do terceiro setor da saúde | |
Emenda Nº 37 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 140.000,000 - Custeio para saúde mental – Equoterapia | |
Emenda Nº 38 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 100.000,00 Atenção básica da saúde | |
Emenda Nº 39 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 90.000,00 - Implementação das ações da Política Nacional de Saúde Integral LGBTQIA+ no município | |
Emenda Nº 40 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 58.600,00 - AMEAS (associação movimento esporte adaptado e superação) | |
Emenda Nº 41 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 58.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) - PAS - Programa de Assistência Social | |
Emenda Nº 42 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 114.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais) - Grupo Laços e Associação Viva Luz | |
Emenda Nº 43 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 58.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) - Amigos da Estação Maylasky | |
Emenda Nº 44 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | R$ 290.000,00 - Consultas, exames e cirurgias oftalmológicas; nas consultas, oftalmologia pediátrica, retina, catarata e estrabismo; nos exames, mapeamento de retina, retina, estrabismo e catarata; nas cirurgias, catarata, retina, pterígio | |
Emenda Nº 45 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 19/06/2024 | Destina 1% da receita corrente líquida para Cultura | |
Parecer Jurídico Nº 179/2024 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 25/06/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO | |
Parecer Nº 60/2024 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 27/06/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 02/07/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 02/07/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO | |
Redação Final Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 03/07/2024 | Redação Final ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO | |
Autógrafo Nº 5918/2024 ao Projeto de Lei Nº 44/2024 | 04/07/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 44/2024 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO | |
Lei Ordinária Nº 5875/2024 | 06/08/2024 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e dá outras providências - LDO |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta da Reunião | 3ª Reunião COFC - Aud. Pública de 2024 | 17/03/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 18ª Sessão Ordinária de 2024 | 04/06/2024 | Leitura |
Ata | 18ª Sessão Ordinária de 2024 | 04/06/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 27ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 27/06/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Ordinária de 2024 | 02/07/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Extraordinária de 2024 | 02/07/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2024 | 02/07/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Extraordinária de 2024 | 02/07/2024 | 2ª Discussão |
Votações
22ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Contra (3) - José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Rogério Jean da Silva
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Contra (3) - José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Rogério Jean da Silva
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado