Projeto de Lei Nº 70/2024
Tipo: Executivo
Data: 11/09/2024
Protocolo: 11609/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 876.750,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 70-2024-E | .docx | 13/09/2024 | 167,4 KB | |
PL 70-2024-E | 13/09/2024 | 116,9 KB | ||
PL 70-2024-E - anexo | 13/09/2024 | 8,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 243/2024 ao Projeto de Lei Nº 70/2024 | 16/09/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 70/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 876.750,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) | |
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 70/2024 | 17/09/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 70/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 876.750,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) | |
Parecer Nº 205/2024 ao Projeto de Lei Nº 70/2024 | 19/09/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 70/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 876.750,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) | |
Parecer Nº 75/2024 ao Projeto de Lei Nº 70/2024 | 19/09/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 70/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 876.750,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 70/2024 | 24/09/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 70/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 876.750,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 70/2024 | 24/09/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 70/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 876.750,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) | |
Autógrafo Nº 5949/2024 ao Projeto de Lei Nº 70/2024 | 25/09/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 70/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 876.750,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) | |
Lei Ordinária Nº 5900/2024 | 26/09/2024 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 876.750,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 29ª Sessão Ordinária de 2024 | 17/09/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 37ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 17/09/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 30ª Sessão Ordinária de 2024 | 17/09/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 29ª Sessão Ordinária de 2024 | 17/09/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 42ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 17/09/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 28ª Sessão Extraordinária de 2024 | 24/09/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 30ª Sessão Ordinária de 2024 | 24/09/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 28ª Sessão Extraordinária de 2024 | 24/09/2024 | 2ª Discussão |
Votações
28ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (9) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, William da Silva Albuquerque
Ausente (5) - Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Alacir Raysel, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado