Projeto de Lei Nº 18/2023
Tipo: Executivo
Data: 28/03/2023
Protocolo: 04519/2023
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.092.081,00 (cinco milhões, noventa e dois mil e oitenta e um reais)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 18-2023-E - FUNDEB | 28/03/2023 | 3,6 MB | ||
anexo ao PL 18-2023-E - FUNDEB | 28/03/2023 | 230 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 71/2023 ao Projeto de Lei Nº 18/2023 | 29/03/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 18/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.092.081,00 (cinco milhões, noventa e dois mil e oitenta e um reais) | |
Parecer Nº 46/2023 ao Projeto de Lei Nº 18/2023 | 30/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 18/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.092.081,00 (cinco milhões, noventa e dois mil e oitenta e um reais) | |
Parecer Nº 48/2023 ao Projeto de Lei Nº 18/2023 | 30/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 18/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.092.081,00 (cinco milhões, noventa e dois mil e oitenta e um reais) | |
Edital Nº 20/2023 | 03/04/2023 | 9ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 18/2023 | 04/04/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 18/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.092.081,00 (cinco milhões, noventa e dois mil e oitenta e um reais) | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 18/2023 | 04/04/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 18/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.092.081,00 (cinco milhões, noventa e dois mil e oitenta e um reais) | |
Edital Nº 21/2023 | 04/04/2023 | 10ª Sessão Extraordinária | |
Autógrafo Nº 5654/2023 ao Projeto de Lei Nº 18/2023 | 05/04/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 18/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.092.081,00 (cinco milhões, noventa e dois mil e oitenta e um reais) | |
Lei Ordinária Nº 5623/2023 | 05/04/2023 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.092.081,00 (cinco milhões, noventa e dois mil e oitenta e um reais). | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 18/2023 | 02/06/2023 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 18/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.092.081,00 (cinco milhões, noventa e dois mil e oitenta e um reais) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 8ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/03/2023 | Leitura |
Ata | 8ª Sessão Ordinária de 2023 | 28/03/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 15ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 30/03/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 11ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 30/03/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 9ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/04/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 10ª Sessão Extraordinária de 2023 | 04/04/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 9ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/04/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 10ª Sessão Extraordinária de 2023 | 04/04/2023 | 2ª Discussão |
Votações
10ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (9) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Julio Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (4) - Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Paulo Rogério Noggerini Júnior
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Contra (1) - Rogério Jean da Silva
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (11) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Israel Francisco de Oliveira
Contra (2) - José Alexandre Pierroni Dias, Rogério Jean da Silva
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado