Projeto de Lei Nº 36/2023
Tipo: Executivo
Data: 26/06/2023
Protocolo: 10022/2023
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 841.255,95 (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 36-2023-E | 27/06/2023 | 158,7 KB | ||
projeto 36 - anexo 1_devolução | 27/06/2023 | 486,4 KB | ||
projeto 36 - anexo 2_resoluções | 27/06/2023 | 3,5 MB | ||
projeto 36 - anexo 3_convênios | 27/06/2023 | 133,4 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 155/2023 ao Projeto de Lei Nº 36/2023 | 27/06/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 36/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 841.255,95 (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) | |
Parecer Nº 119/2023 ao Projeto de Lei Nº 36/2023 | 29/06/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 36/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 841.255,95 (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) | |
Parecer Nº 59/2023 ao Projeto de Lei Nº 36/2023 | 29/06/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 36/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 841.255,95 (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) | |
Edital Nº 44/2023 | 29/06/2023 | 22ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 36/2023 | 05/07/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 36/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 841.255,95 (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) | |
Edital Nº 46/2023 | 31/07/2023 | 23ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 36/2023 | 01/08/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 36/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 841.255,95 (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) | |
Autógrafo Nº 5709/2023 ao Projeto de Lei Nº 36/2023 | 02/08/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 36/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 841.255,95 (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) | |
Lei Ordinária Nº 5673/2023 | 02/08/2023 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 841.255,95 (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 36/2023 | 05/09/2023 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 36/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 841.255,95 (oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 21ª Sessão Ordinária de 2023 | 27/06/2023 | Leitura |
Ata | 21ª Sessão Ordinária de 2023 | 27/06/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 33ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 29/06/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 25ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 29/06/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 23ª Sessão Ordinária de 2023 | 31/07/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 23ª Sessão Ordinária de 2023 | 01/08/2023 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado