Projeto de Lei Nº 37/2023
Tipo: Executivo
Data: 26/06/2023
Protocolo: 10023/2023
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 37-2023-E | 27/06/2023 | 251,5 KB | ||
projeto 37 - anexo 1_resolução ss 65 | 27/06/2023 | 351,3 KB | ||
projeto 37 - anexo 2_servidor_datacenter | 27/06/2023 | 29,9 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 154/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 27/06/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 37/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) | |
Parecer Nº 120/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 29/06/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 37/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) | |
Parecer Nº 60/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 29/06/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 37/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) | |
Edital Nº 44/2023 | 29/06/2023 | 22ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 05/07/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 37/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) | |
Edital Nº 46/2023 | 31/07/2023 | 23ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 01/08/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 37/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) | |
Autógrafo Nº 5710/2023 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 02/08/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 37/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) | |
Lei Ordinária Nº 5674/2023 | 02/08/2023 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 37/2023 | 29/09/2023 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 37/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 21ª Sessão Ordinária de 2023 | 27/06/2023 | Leitura |
Ata | 21ª Sessão Ordinária de 2023 | 27/06/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 33ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 29/06/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 25ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 29/06/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 23ª Sessão Ordinária de 2023 | 31/07/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 23ª Sessão Ordinária de 2023 | 01/08/2023 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado