Projeto de Lei Nº 9/2024
Tipo: Executivo
Data: 14/02/2024
Protocolo: 01658/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 9-2024-E | 15/02/2024 | 109,9 KB | ||
anexo ao PL 9-2024-E | 15/02/2024 | 77,7 KB |
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Legislativa
Destinatário: Assessoria Jurídica
Envio: 15/02/2024
Objetivo: Para análise jurídica.
Resposta: 15/02/2024
Resultado: Parecer Favorável
Remetente: Assessoria Jurídica
Destinatário: Coordenadoria Legislativa
Envio: 15/02/2024
Objetivo: Para leitura.
Resposta: 15/02/2024
Resultado: Lido em Plenário
Remetente: Coordenadoria Legislativa
Destinatário: Assessoria de Comissões
Envio: 16/02/2024
Objetivo: Para análise das Comissões.
Resposta: 16/02/2024
Resultado: Parecer(es) Favorável(is)
Complemento: CCJR e COFC
Remetente: Assessoria de Comissões
Destinatário: Coordenadoria Legislativa
Envio: 16/02/2024
Objetivo: Para providências.
Resposta: 20/02/2024
Resultado: Aprovado.
Complemento: Discutido e votado em Plenário.
Remetente: Coordenadoria Legislativa
Destinatário: Gabinete do Prefeito
Envio: 21/02/2024 - Prazo: 13/03/2024
Objetivo: Aguarda Sanção.
Resposta: 21/02/2024
Resultado: Sancionado.
Complemento: Lei 5.775/2024
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 22/2024 ao Projeto de Lei Nº 9/2024 | 15/02/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 9/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos) | |
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 9/2024 | 15/02/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 9/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos) | |
Parecer Nº 19/2024 ao Projeto de Lei Nº 9/2024 | 16/02/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 9/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos) | |
Parecer Nº 7/2024 ao Projeto de Lei Nº 9/2024 | 16/02/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 9/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos) | |
Edital Nº 7/2024 | 19/02/2024 | 3ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 9/2024 | 19/02/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 9/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos) | |
Edital Nº 8/2024 | 20/02/2024 | 5ª Sessão Extraordinária | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 9/2024 | 20/02/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 9/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos) | |
Autógrafo Nº 5822/2024 ao Projeto de Lei Nº 9/2024 | 21/02/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 9/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos) | |
Lei Ordinária Nº 5775/2024 | 21/02/2024 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos) | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 9/2024 | 15/03/2024 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 9/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 835.060,20 (oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta reais e vinte centavos) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ata | 2ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/02/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 2ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/02/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 2ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 16/02/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 2ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 16/02/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 3ª Sessão Ordinária de 2024 | 19/02/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 3ª Sessão Ordinária de 2024 | 19/02/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 5ª Sessão Extraordinária de 2024 | 20/02/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 5ª Sessão Extraordinária de 2024 | 20/02/2024 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado
5ª Sessão Extraordinária de 2024
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (10) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva
Ausente (4) - Clovis Antonio Ocuma, Israel Francisco de Oliveira, Rafael Tanzi de Araújo, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado