Projeto de Lei Nº 12/2024
Tipo: Executivo
Data: 15/02/2024
Protocolo: 01665/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 12-2024-E | 15/02/2024 | 88,4 KB | ||
anexo ao PL 12-2024-E | 15/02/2024 | 93,3 KB | ||
anexo II ao PL 12-2024-E | 16/02/2024 | 1,8 MB |
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Legislativa
Destinatário: Assessoria Jurídica
Envio: 16/02/2024
Objetivo: Para análise jurídica.
Complemento: Lido em 15/02/2024.
Resposta: 16/02/2024
Resultado: Parecer Favorável
Remetente: Assessoria Jurídica
Destinatário: Assessoria de Comissões
Envio: 16/02/2024
Objetivo: Para análise das Comissões.
Resposta: 16/02/2024
Resultado: Parecer(es) Favorável(is)
Complemento: CCJR e COFC
Remetente: Assessoria de Comissões
Destinatário: Coordenadoria Legislativa
Envio: 16/02/2024
Objetivo: Para providências.
Resposta: 20/02/2024
Resultado: Aprovado.
Complemento: Discutido e votado em Plenário.
Remetente: Coordenadoria Legislativa
Destinatário: Gabinete do Prefeito
Envio: 21/02/2024 - Prazo: 13/02/2024
Objetivo: Aguarda Sanção.
Resposta: 21/02/2024
Resultado: Sancionado.
Complemento: Lei 5.769/2024
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 12/2024 | 15/02/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 12/2024 - Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências | |
Parecer Jurídico Nº 21/2024 ao Projeto de Lei Nº 12/2024 | 16/02/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 12/2024 - Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências | |
Parecer Nº 21/2024 ao Projeto de Lei Nº 12/2024 | 16/02/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 12/2024 - Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências | |
Parecer Nº 9/2024 ao Projeto de Lei Nº 12/2024 | 16/02/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 12/2024 - Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências | |
Edital Nº 7/2024 | 19/02/2024 | 3ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 12/2024 | 19/02/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 12/2024 - Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências | |
Autógrafo Nº 5814/2024 ao Projeto de Lei Nº 12/2024 | 21/02/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 12/2024 - Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências | |
Lei Ordinária Nº 5769/2024 | 21/02/2024 | Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 12/2024 | 07/03/2024 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 12/2024 - Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras providências |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ata | 2ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/02/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 2ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/02/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 2ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 16/02/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 2ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 16/02/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 3ª Sessão Ordinária de 2024 | 19/02/2024 | Discussão Única |
Ata | 3ª Sessão Ordinária de 2024 | 19/02/2024 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado