Projeto de Lei Nº 43/2023
Tipo: Executivo
Data: 09/08/2023
Protocolo: 13064/2023
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 13.420,02 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
projeto 43_restituição de convênio | 22/08/2023 | 246,1 KB | ||
anexo PL 43 | 22/08/2023 | 32,2 MB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 210/2023 ao Projeto de Lei Nº 43/2023 | 23/08/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 43/2023 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 13.420,02 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos) | |
Parecer Nº 167/2023 ao Projeto de Lei Nº 43/2023 | 24/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 43/2023-E - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 13.420,02 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos) | |
Parecer Nº 67/2023 ao Projeto de Lei Nº 43/2023 | 24/08/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 43/2023-E - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 13.420,02 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos) | |
Edital Nº 53/2023 | 25/08/2023 | 27ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 43/2023 | 29/08/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 43/2023 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 13.420,02 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos) | |
Edital Nº 55/2023 | 01/09/2023 | 28ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 43/2023 | 05/09/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 43/2023 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 13.420,02 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos) | |
Autógrafo Nº 5735/2023 ao Projeto de Lei Nº 43/2023 | 11/09/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 43/2023 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 13.420,02 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos) | |
Lei Ordinária Nº 5696/2023 | 11/09/2023 | Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 13.420,02 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos). | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 43/2023 | 26/09/2023 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 43/2023 - Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 13.420,02 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 26ª Sessão Ordinária de 2023 | 22/08/2023 | Leitura |
Ata | 26ª Sessão Ordinária de 2023 | 22/08/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 38ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 24/08/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 30ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 24/08/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 27ª Sessão Ordinária de 2023 | 29/08/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 27ª Sessão Ordinária de 2023 | 29/08/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 28ª Sessão Ordinária de 2023 | 05/09/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 28ª Sessão Ordinária de 2023 | 05/09/2023 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado