Projeto de Lei Nº 79/2023
Tipo: Executivo
Data: 05/12/2023
Protocolo: 18245/2023
Situação: APROVADO
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria simples
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.136.000,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil reais).
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
projeto 79 | 05/12/2023 | 195,9 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 314/2023 ao Projeto de Lei Nº 79/2023 | 05/12/2023 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 79/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.136.000,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil reais). | |
Parecer Nº 259/2023 ao Projeto de Lei Nº 79/2023 | 07/12/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 79/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.136.000,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil reais). | |
Parecer Nº 95/2023 ao Projeto de Lei Nº 79/2023 | 07/12/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 79/2023-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.136.000,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil reais). | |
Edital Nº 86/2023 | 11/12/2023 | 42ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 1/2023 ao Projeto de Lei Nº 79/2023 | 12/12/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 79/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.136.000,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil reais). | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 ao Projeto de Lei Nº 79/2023 | 12/12/2023 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 79/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.136.000,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil reais). | |
Edital Nº 87/2023 | 12/12/2023 | 35ª Sessão Extraordinária | |
Autógrafo Nº 5804/2023 ao Projeto de Lei Nº 79/2023 | 13/12/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 79/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.136.000,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil reais) | |
Lei Ordinária Nº 5752/2023 | 14/12/2023 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.136.000,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil reais). | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 79/2023 | 10/04/2024 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 79/2023 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.136.000,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil reais). |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta da Reunião | 57ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2023 | 07/12/2023 | Leitura |
Pauta da Reunião | 51ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2023 | 07/12/2023 | Leitura |
Resumo do Expediente | 42ª Sessão Ordinária de 2023 | 12/12/2023 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 35ª Sessão Extraordinária de 2023 | 12/12/2023 | 2ª Discussão |
Ata | 42ª Sessão Ordinária de 2023 | 12/12/2023 | 1ª Discussão |
Ata | 35ª Sessão Extraordinária de 2023 | 12/12/2023 | 2ª Discussão |
Votações
35ª Sessão Extraordinária de 2023
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Ausente (1) - Rogério Jean da Silva
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Paulo Rogério Noggerini Júnior
Resultado: Aprovado