Emenda Nº 6 ao Projeto de Resolução Nº 26/2023
Tipo: Aditiva
Data: 04/07/2023
Protocolo: 10685/2023
Situação: RETIRADO PELO AUTOR
Regime: ORDINÁRIO
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Rogério Jean da Silva
Assunto: Aditiva ao Projeto de Resolução Nº 26/2023, de 23/06/2023, que “Regulamenta o uso de veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
E6 PR 26-2023-L | .docx | 19/10/2023 | 243,3 KB | |
E6 PR 26-2023-L (retificada) | 19/10/2023 | 184,1 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Relatório de Votação Nº 1/2023 à Emenda Nº 6 ao Projeto de Resolução Nº 26/2023 | 04/07/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 6 ao Projeto de Resolução Nº 26/2023 - Aditiva ao Projeto de Resolução Nº 26/2023, de 23/06/2023, que “Regulamenta o uso de veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque | |
Relatório de Votação Nº 2/2023 à Emenda Nº 6 ao Projeto de Resolução Nº 26/2023 | 17/08/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 6 ao Projeto de Resolução Nº 26/2023 - Aditiva ao Projeto de Resolução Nº 26/2023, de 23/06/2023, que “Regulamenta o uso de veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque | |
Relatório de Votação Nº 3/2023 à Emenda Nº 6 ao Projeto de Resolução Nº 26/2023 | 29/08/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 6 ao Projeto de Resolução Nº 26/2023 - Aditiva ao Projeto de Resolução Nº 26/2023, de 23/06/2023, que “Regulamenta o uso de veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque | |
Relatório de Votação Nº 4/2023 à Emenda Nº 6 ao Projeto de Resolução Nº 26/2023 | 19/09/2023 | Relatório de Votação à Emenda Nº 6 ao Projeto de Resolução Nº 26/2023 - Aditiva ao Projeto de Resolução Nº 26/2023, de 23/06/2023, que “Regulamenta o uso de veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Projeto de Resolução Nº 26/2023 | 23/06/2023 | Regulamenta o uso de veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | Discussão Única |
Ata | 22ª Sessão Ordinária de 2023 | 04/07/2023 | Discussão Única |
Resumo do Expediente | 25ª Sessão Ordinária de 2023 | 14/08/2023 | Discussão Única |
Ata | 25ª Sessão Ordinária de 2023 | 17/08/2023 | Discussão Única |
Resumo do Expediente | 27ª Sessão Ordinária de 2023 | 29/08/2023 | Discussão Única |
Ata | 27ª Sessão Ordinária de 2023 | 29/08/2023 | Discussão Única |
Resumo do Expediente | 30ª Sessão Ordinária de 2023 | 19/09/2023 | Discussão Única |
Ata | 30ª Sessão Ordinária de 2023 | 19/09/2023 | Discussão Única |
Resumo do Expediente | 33ª Sessão Ordinária de 2023 | 10/10/2023 | Discussão Única |
Ata | 33ª Sessão Ordinária de 2023 | 10/10/2023 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Adiado
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Adiado
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (14) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Adiado
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Israel Francisco de Oliveira
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Adiado