Projeto de Lei Nº 3/2024
Tipo: Executivo
Data: 17/01/2024
Protocolo: 01184/2024
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei 03 | 06/02/2024 | 108,4 KB |
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Legislativa
Destinatário: Assessoria Jurídica
Envio: 07/02/2024
Objetivo: Para análise jurídica.
Complemento: Lido em 06/02/2024.
Resposta: 07/02/2024
Resultado: Parecer Favorável
Remetente: Assessoria Jurídica
Destinatário: Assessoria de Comissões
Envio: 07/02/2024
Objetivo: Para análise das Comissões.
Resposta: 09/02/2024
Resultado: Parecer(es) Favorável(is)
Complemento: CCJR e COFC.
Remetente: Assessoria de Comissões
Destinatário: Coordenadoria Legislativa
Envio: 09/02/2024
Objetivo: Para providências.
Complemento: Anexado os Pareceres das Comissões.
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 325/2024 ao Projeto de Lei Nº 3/2024 | 06/02/2024 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 3/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). | |
Relatório de Votação Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 3/2024 | 06/02/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 3/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). | |
Parecer Nº 8/2024 ao Projeto de Lei Nº 3/2024 | 08/02/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 3/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). | |
Parecer Nº 1/2024 ao Projeto de Lei Nº 3/2024 | 08/02/2024 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 3/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). | |
Edital Nº 3/2024 | 09/02/2024 | 2ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 2/2024 ao Projeto de Lei Nº 3/2024 | 15/02/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 3/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). | |
Edital Nº 7/2024 | 19/02/2024 | 3ª Sessão Ordinária | |
Relatório de Votação Nº 3/2024 ao Projeto de Lei Nº 3/2024 | 19/02/2024 | Relatório de Votação ao Projeto de Lei Nº 3/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). | |
Autógrafo Nº 5817/2024 ao Projeto de Lei Nº 3/2024 | 21/02/2024 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 3/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) | |
Lei Ordinária Nº 5773/2024 | 21/02/2024 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) | |
Documento Final ou Protocolo Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 3/2024 | 07/03/2024 | Documento Final ou Protocolo ao Projeto de Lei Nº 3/2024 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 1ª Sessão Ordinária de 2024 | 06/02/2024 | Leitura |
Ata | 1ª Sessão Ordinária de 2024 | 06/02/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 1ª Reunião CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 2024 | 08/02/2024 | Leitura |
Pauta da Reunião | 1ª Reunião COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade de 2024 | 08/02/2024 | Leitura |
Resumo do Expediente | 2ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/02/2024 | 1ª Discussão |
Ata | 2ª Sessão Ordinária de 2024 | 15/02/2024 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 3ª Sessão Ordinária de 2024 | 19/02/2024 | 2ª Discussão |
Ata | 3ª Sessão Ordinária de 2024 | 19/02/2024 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Julio Antonio Mariano
Não vota (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - Rafael Tanzi de Araújo
Não vota (1) - Thiago Vieira Nunes
Resultado: Aprovado