Projeto de Lei Nº 45/2022
Tipo: Executivo
Data: 29/04/2022
Protocolo: 05671/2022
Situação: APROVADO
Regime: URGÊNCIA
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Assunto: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais).
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 45-2022-E | .docx | 02/05/2022 | 171,2 KB | |
PL 45-2022-E | 02/05/2022 | 2,9 MB | ||
justificativa suplementação | 02/05/2022 | 127,6 KB |
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Legislativa
Destinatário: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Envio: 07/06/2022 - Prazo: 28/06/2022
Complemento: Prazo Final: 28/06/2022
Resposta: 07/06/2022
Complemento: Lei 5.448
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Jurídico Nº 134/2022 ao Projeto de Lei Nº 45/2022 | 02/05/2022 | Parecer Jurídico ao Projeto de Lei Nº 45/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais). | |
Parecer Nº 82/2022 ao Projeto de Lei Nº 45/2022 | 05/05/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 45/2022-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais). | |
Parecer Nº 17/2022 ao Projeto de Lei Nº 45/2022 | 05/05/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 45/2022-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais). | |
Parecer Nº 6/2022 ao Projeto de Lei Nº 45/2022 | 05/05/2022 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 45/2022-E - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais). | |
Edital Nº 25/2022 | 06/05/2022 | 14ª Sessão Ordinária | |
Edital Nº 31/2022 | 27/05/2022 | 17ª Sessão Ordinária | |
Edital Nº 34/2022 | 03/06/2022 | 18ª Sessão Ordinária | |
Lei Ordinária Nº 5448 | 07/06/2022 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais). | |
Autógrafo Nº 5479/2022 ao Projeto de Lei Nº 45/2022 | 07/06/2022 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 45/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais). | |
Documentos Final Digitalizado Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 45/2022 | 08/07/2022 | Documentos Final Digitalizado ao Projeto de Lei Nº 45/2022 - Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais). |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Resumo do Expediente | 13ª Sessão Ordinária de 2022 | 02/05/2022 | Leitura |
Ata | 13ª Sessão Ordinária de 2022 | 02/05/2022 | Leitura |
Resumo do Expediente | 14ª Sessão Ordinária de 2022 | 09/05/2022 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 9ª Sessão Extraordinária de 2022 | 09/05/2022 | 2ª Discussão |
Ata | 14ª Sessão Ordinária de 2022 | 09/05/2022 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 17ª Sessão Ordinária de 2022 | 30/05/2022 | 1ª Discussão |
Ata | 17ª Sessão Ordinária de 2022 | 30/05/2022 | 1ª Discussão |
Resumo do Expediente | 18ª Sessão Ordinária de 2022 | 06/06/2022 | 2ª Discussão |
Ata | 18ª Sessão Ordinária de 2022 | 06/06/2022 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
Contra (6) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Rafael Tanzi de Araújo, Thiago Vieira Nunes
A favor (8) - Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, William da Silva Albuquerque
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Resultado: Adiado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (12) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, José Alexandre Pierroni Dias, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (2) - Israel Francisco de Oliveira, Marcos Roberto Martins Arruda
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão
A favor (13) - Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque
Ausente (1) - José Alexandre Pierroni Dias
Não vota (1) - Julio Antonio Mariano
Resultado: Aprovado